Hockey-Eastside
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Eastside

Ligue simulée avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à ...
Voir le deal
139.99 €

 

 Effectif des Panthers de la Floride

Aller en bas 
AuteurMessage
Probably Crazy
Admin



Nombre de messages : 119
Date d'inscription : 09/01/2007

Effectif des Panthers de la Floride Empty
MessageSujet: Effectif des Panthers de la Floride   Effectif des Panthers de la Floride Icon_minitimeMar 9 Jan - 19:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anthony Stewart R FLA 21 684000 2 61 63 63 63 61 64 66 65 65 57 55 72 62 62 66
Nathan Horton R FLA 21 1100000 2 77 75 74 66 68 67 75 73 58 70 62 72 75 67 73
Christian Berglund R RFA 26 500000 0 C C C C C- C- B- B- C- D- C- B- C C- C
Juraj Kolnik R FLA 25 950000 2 67 66 64 67 70 59 78 71 79 61 47 64 65 65 69
Rob Globke R FLA 23 564000* 2 63 54 55 59 52 50 61 64 61 55 40 61 57 53 60
Jozef Stumpel C FLA 33 1750000 2 66 80 81 65 69 55 79 72 82 74 64 67 75 63 74
Olli Jokinen C FLA 27 5000000 5 79 82 79 74 74 73 78 80 68 74 69 82 80 73 77
Chris Gratton C FLA 30 900000 2 69 65 68 72 72 78 71 76 43 77 72 78 67 74 72
Joe Nieuwendyk C FLA 39 2250000 2 74 76 76 70 73 62 74 70 78 86 81 71 75 68 76
Gregory Campbell L FLA 22 475000 3 56 58 59 67 67 59 70 61 74 62 44 66 57 64 65
Gary Roberts L FLA 40 2250000 2 76 74 72 74 71 74 72 72 51 62 83 78 74 73 74
Martin Gélinas L FLA 36 975000 2 69 66 71 74 75 64 79 71 70 59 85 72 68 71 72
Todd Bertuzzi L FLA 31 5269080 2 82 77 79 73 72 77 74 82 48 67 75 82 79 74 76
Alexei Semenov D RFA 25 798000* 0 C- C- C- C C C C B- C D C- C C- C C
Bryan Allen D FLA 25 1550000 2 53 45 48 76 78 77 71 80 47 63 69 78 48 77 69
Ruslan Salei D FLA 31 2775000 5 46 45 47 77 78 79 72 85 43 61 78 86 46 78 70
Joel Kwiatkowski D FLA 29 500000* 2 41 40 42 75 74 67 68 69 60 66 72 75 41 72 64
Mike Van Ryn D FLA 27 1700000 5 64 62 63 75 74 70 73 78 73 55 44 68 63 73 70
Ric Jackman D FLA 27 800000 2 71 68 71 66 66 73 71 73 58 55 64 73 70 68 70
Jay Bouwmeester D FLA 22 2100000 3 61 73 64 74 74 70 78 78 72 50 64 74 66 72 72
Ed Belfour G FLA 41 750000 2 73 73 70 72 73 66 68 73 71 73 75 70 72 70 74
Alex Auld G FLA 25 1475000 2 76 76 67 76 73 76 77 74 82 71 59 73 73 75 75
Jean-Marc Pelletier G RFA 28 450000* 0 C- C- C- C- C- D C C- B C C B- C- C- C


farm
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
John Hecimovic R FLO 22 135000* 4 20 24 19 36 30 44 30 45 52 29 40 55 21 36 38
Drew Larman C FLO 21 460000 3 51 52 53 56 58 57 62 68 74 64 55 57 52 57 61
Vaclav Nedorost C FLO 24 700000 1 62 66 65 62 55 52 78 74 88 67 65 68 64 56 68
Rostislav Olesz C FLO 20 984200 3 65 63 69 69 67 61 77 64 75 70 48 60 65 65 69
Stefan Meyer C FLO 20 150000* 3 59 57 58 56 56 62 63 61 37 60 41 64 58 58 58
Stephen Weiss C FLO 23 900000 2 67 71 69 69 67 63 76 70 72 71 60 68 69 66 71
Dustin Johner C FLO 23 135000* 2 50 52 46 32 38 34 54 53 57 42 44 31 49 34 50
Mikhail Yakubov C FLO 24 180000* 1 47 59 56 52 56 51 68 65 77 66 52 65 54 53 63
Kamil Kreps C FLO 21 169200* 2 56 60 60 54 50 48 64 62 80 62 45 60 58 50 61
Janis Sprukts C FLO 24 135000* 2 35 44 37 44 44 41 59 54 60 52 41 53 38 43 50
Greg Jacina C FLO 24 147000* 2 49 53 59 64 63 65 66 62 44 65 46 66 53 64 60
Ville Peltonen L FLO 33 238500* 2 59 59 66 61 62 59 69 62 81 60 48 60 61 60 63
David Booth L FLO 21 135000* 4 47 45 42 38 41 37 46 48 68 40 38 48 44 38 50
Martin Lojek D FLO 20 138000* 3 26 34 34 45 49 50 45 52 70 30 40 69 31 48 49
Martin Tuma D FLO 20 142500* 3 31 42 32 57 65 66 51 52 62 26 20 61 35 62 51
Bret Nasby D FLO 20 135000* 4 21 24 27 44 48 46 42 46 66 24 38 43 24 46 46
Branislav Mezei D FLO 25 240000* 3 26 36 39 74 70 75 71 80 50 53 62 77 33 73 63
Jeremy Swanson D FLO 22 162360* 2 29 40 22 30 38 39 42 48 40 20 36 50 30 35 44
Steve Montador D FLO 26 150000* 2 45 39 40 72 72 72 72 74 55 51 60 74 41 72 64
Craig Anderson G FLO 25 650000 2 70 69 61 69 66 72 72 65 74 60 55 69 66 69 68
David Shantz G FLO 20 135000* 4 35 36 28 36 38 37 49 51 78 34 36 38 33 37 49


prosects
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brady Calla R JNR 18 750000* 0 D D D D D D- C- D C F C- D D D C-
Dan Travis R AMA 22 450000* 0 D D- D- D D C- D D- D- F F C D- D D
Michael Frolík R JNR 18 850000* 0 D D D D D D C- D B- D C- C- D D C-
Dan Collins R JNR 19 500000* 0 D D D- D D- D- D D C D- D D D D- C-
Zach Bearson R JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 20 450000* 0 C- D D D D D C- C C- C- F F D D D
Tanner Glass C AMA 22 450000* 0 D- F F F D- D- D D- F D- F D- F F D-
Kenndal McArdle L JNR 19 570000* 0 D D D D D D C- D C- D- D D D D C-
Roman Derlyuk D JNR 19 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D C- D- D C-
Matt Duffy D AMA 20 500000 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Spencer Dillon D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
Drew Bagnall D AMA 22 450000 0 F D- D- D D D D- D C- F F C- D- D D
Ari Vallin D AMA 28 450000* 0 C- C- C- C- C- D C D C- D- D C- C- D C-
Derrick Lapoint D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C F C- D D- D D
James Pemberton D AMA 22 450000* 0 F- F F- C- D C- D D C- F F C- F- C- D
Peter Aston D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- F D- D D- D D
Luke Beaverson D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D D- D- D- D D- D D
Dmitri Tolkunov D AMA 27 450000 0 F- F D- D C- D C C D- C- F D F D D
Michael Caruso D JNR 17 600000* 0 F F D- D D D C- D C F- C- C- F D D
Tyler Plante G JNR 19 494000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- C-
Marc Cheverie G JNR 19 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- D D- D- D- D D
Brian Foster G JNR 19 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
 
Effectif des Panthers de la Floride
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Floride
» Floride
» Effectif des Devils du New Jersey
» Effectif des Islanders de New York
» Effectif des Rangers de New York

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Eastside :: Ligue Simulée :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Bureaux des DG's :: Bureau des Panthers de la Floride-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser