Hockey-Eastside
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Eastside

Ligue simulée avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Voir le deal

 

 Farm team

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Boston
Admin
DG Boston


Nombre de messages : 29
Age : 61
Date d'inscription : 31/01/2007

Farm team Empty
MessageSujet: Farm team   Farm team Icon_minitimeVen 2 Fév - 15:06

Chris Collins R PRO 22 135000* 3 63 60 52 42 44 36 65 59 79 54 45 37 58 40 57
Mark Mowers C PRO 32 450000 3 55 58 57 66 68 64 67 65 84 70 59 64 56 66 66
Ben Walter C PRO 22 550000 3 57 56 59 49 49 49 59 50 76 58 53 51 57 49 60
Petr Kalus C PRO 18 135000* 4 39 40 41 36 37 38 55 43 70 40 44 40 40 37 51
David Krejci C PRO 20 135000* 4 39 43 42 34 36 33 49 44 71 45 39 38 41 34 49
Yan Stastny C PRO 23 665000 2 63 64 61 59 56 61 70 65 64 65 45 63 62 58 65
Nate Thompson C PRO 21 147000* 3 41 42 43 35 32 33 46 50 55 39 38 44 42 33 48
Wacey Rabbit C PRO 19 135000* 4 39 43 41 38 40 36 53 45 73 45 47 42 41 38 52
Dennis Packard L PRO 24 135000* 2 40 42 33 29 35 32 60 48 58 30 40 55 38 32 46
Kris Versteeg L PRO 20 135000* 4 43 44 47 44 45 46 50 59 60 43 44 42 44 45 51
Martin Samuelsson L PRO 24 136800* 1 61 60 57 58 51 56 71 55 76 43 52 60 59 55 62
T.J. Trevelyan L PRO 22 135000* 3 45 47 46 44 42 40 61 53 70 48 45 40 46 42 54
Nate Robinson L PRO 24 135000* 1 54 57 60 45 55 44 75 69 79 68 58 60 57 48 63
Jeremy Reich L PRO 27 135000* 2 47 44 41 56 54 65 62 63 37 55 51 72 44 58 58
Nate DiCasmirro L PRO 27 135000* 2 46 51 49 48 47 44 66 64 74 59 45 47 48 46 56
Martins Karsums L PRO 20 135000* 4 39 37 36 36 38 40 42 43 60 37 36 39 37 38 47
Bobby Allen D PRO 27 135000* 2 29 33 34 65 65 65 64 66 77 48 59 65 32 65 60
Dwayne Zinger D PRO 29 135000* 2 32 24 27 56 55 64 53 67 34 41 48 75 27 58 52
Matt Lashoff D PRO 19 159600* 4 45 49 51 58 56 55 61 56 66 37 50 54 48 56 58
Mark Stuart D PRO 22 282720* 2 51 54 42 63 63 67 70 69 44 52 72 62 49 64 64
Zdenek Kutlak D PRO 26 172500* 1 36 37 36 66 68 69 68 70 71 43 59 72 36 67 61
Jonathan Sigalet D PRO 20 160500* 3 34 44 45 59 56 53 66 61 70 47 52 60 41 56 58
Jay Leach D PRO 26 135000* 2 35 40 35 62 62 67 59 68 39 46 51 68 36 63 56
Andrew Alberts D PRO 24 198390* 2 37 35 40 71 71 74 66 76 55 57 57 74 37 72 63
Philippe Sauvé G PRO 26 550000 2 67 68 61 67 65 69 68 65 81 63 62 63 65 67 68
Mike R. Brown G PRO 21 157500* 3 40 37 29 35 36 37 37 33 34 37 36 30 35 36 42
Brian Finley G PRO 24 135000* 2 55 46 48 47 67 60 47 49 78 45 46 43 49 58 57
Jordan Sigalet G PRO 25 135000* 1 58 62 54 62 57 61 68 54 77 60 41 55 58 60 61
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team
» Farm Team et prospect
» Farm team et Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Eastside :: Ligue Simulée :: Bureaux des Directeurs Généraux :: Bureaux des DG's :: Bureau des Bruins de Boston-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser